Torrelodones ha celebrado su pleno juvenil durante la mañana de este lunes 7 de abril con la participación de 6 colegios e institutos del municipio: CEIP El Encinar, Dragon American School, Colegio Los Sauces, Colegio Educare Peñalar, Colegio San Ignacio de Loyola e IES Diego Velázquez.
Durante la jornada, presidida por la primera teniente alcalde, Sagrario Cillero Díaz, los alumnos de 3º de la ESO de los colegios del municipio han podido hacer sus propuestas en torno al tema: “La participación juvenil en Torrelodones”.
El pleno ha contado también con las intervenciones de la concejal de juventud, Manuela Sánchez, y el representante de UNICEF España, José María Palazuelos, que ha recordado a los asistentes que el derecho a voto “siempre conlleva responsabilidades”.
En esta línea de favorecer la responsabilidad en los jóvenes, Cillero ha destacado que “hay que participar, hay que contribuir, ayudar y colaborar. Los deberes tenemos que ponérnoslos a nosotros mismos y no al Ayuntamiento, porque no se trata solo de proponer iniciativas, sino de participar en ellas”.
Votación
Tras la exposición y debate, se pasó a la votación de los temas, que salieron adelante prácticamente por mayoría absoluta todas las propuestas. El equipo de gobierno y los técnicos tomaron nota para ver cómo llevar a cabo las iniciativas de los jóvenes de Torrelodones.
| LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN TORRELODONES | ||
| 1. FORO ESCOLAR INTERCENTROS Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 16 | 0 | 4 |
| 2. MEJORAR LA CASA DE LA JUVENTUD Y COMISIÓN GESTORA | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 8 | 0 | 12 |
| 3. FESTIVAL JUVENI EN LAS FIESTAS MUNICIPALES | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 18 | 0 | 2 |
| 4. BUZONES DE RECOGIDA DE PROPUESTAS EN ESPACIOS PÚBLICOS PARA CICLOS DE CHARLAS EDUCATIVAS PARA JÓVENES | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 8 | 1 | 11 |
| 5. EVENTOS Y FIESTAS PARA LOS JÓVENES | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 19 | 1 | 0 |
| 6. MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES DESTINADA A JÓVENES | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 5 | 0 | 15 |
| 7. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 20 | 0 | 0 |
| 8. MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS PEÑASCALES Y TORRELODONES PUEBLO Y COLONIA | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 20 | 0 | 0 |
| 9. VALORAR LA POSIBILIDAD DE FOMENTAR ACTIVIDADES EN EL ENTORNO DE LA PRESA DE LOS PEÑASCALES | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 5 | 0 | 15 |
| 10. MAYOR INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y DE OCIO EN LOS PEÑASCALES | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 10 | 1 | 9 |
| 11. INICIAR PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 20 | 0 | 0 |
| 12. FORMAR CLUBES DE LECTURA | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 7 | 4 | 9 |
| 13. PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 17 | 0 | 3 |
| 14. SISTEMA DE RECOMPENSA POR RECICLAR | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 14 | 2 | 4 |
| 15. CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA MEDIANTE ACTIVIDADES | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 6 | 8 | 6 |
| 16. ENCUENTROS PERIÓDICOS ENTRE LA CONCEJALA DE JUVENTUD Y LOS JÓVENES EN LOS COLEGIOS | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 14 | 1 | 5 |
| 15. CREACIÓN DE UN CONSEJO JUVENIL | ||
| Votos a favor | Votos en contra | Abstenciones |
| 17 | 1 | 2 |
Vídeo del Pleno


